Struktur der 1. Virginia Infanterie Infanterie von ca. 1856 - 1865
1. Zusammensetzung vor 1856
| Kompanie | Name | |
|---|---|---|
| Richmond Light Dragoons | aufgestellt 1807, die Einheit existierte nur bis 1854 | |
| Richmond Fayette Artillery | aufgestellt 1822, umbenannt 1824 | |
| Richmond Grays | aufgestellt am 28. Januar 1844 | |
| Richmond Eagle Infantry | aufgestellt 1849 | |
| Richmond Light Infantry Blues | aufgestellt am 17. Mai 1793 | |
| German Rifles | aufgestellt 1850 | |
| Montgomery Guard | aufgestellt 1850 | |
| Richmond Young Guard | aufgestellt 1850 | |
| Caledonian Guard | aufgestellt 1851 |
2. Zusammensetzung 1856
| Kompanie | Name | |
|---|---|---|
| A | Richmond Grays | Capt. Wyatt M. Elliot |
| B | Richmond Young Guards | Capt. John H. Richardson - 1857 zum 175th Regiment |
| C | Montgomery Guards | Capt. Patrick T. Moore |
| D | Richmond Eagle Infantry | Capt. William Munford - aufgelöst Nov. 1856 |
| E | Richmond Light Infantry Blues | Capt. John M. Patton Jr. |
| F | Richmond Fayette Artillery | Capt. Charles Richardson |
| G | Continental Guards | Capt. John Crawford - aufgestellt 1855 aufgelöst 1857 |
| H | Mechanics Guards | Capt. Martin Lipscomb - aufgestellt 1853 aufgelöst 1857 |
| I | National Guard | Capt. Samuel T. Bayly - aufgestellt 1856 |
| K | Virginia Rifles (German Rifles) | Capt. Alfred Lybrock |
3. Zusammensetzung 1858
| Kompanie | Name | |
|---|---|---|
| A | Richmond Grays | Capt. Wyatt M. Elliot |
| B | nicht vorhanden | |
| C | Montgomery Guards | Capt. Patrick T. Moore |
| D | Rocky Ridge Rifles | Capt. F.B. Clopton - aufgestellt 1858 aufgelöst 1859 |
| E | Richmond Light Infantry Blues | Capt. William H. Fry |
| F | Richmond Fayette Artillery | Capt. Charles Richardson |
| G | nicht vorhanden | |
| H | nicht vorhanden | |
| I | National Guard | Capt. J.H. Johnston - aufgelöst 1859 |
| K | Virginia Rifles (German Rifles) | Capt. Alfred Lybrock |
4. Zusammensetzung 1860
| Kompanie | Name | |
|---|---|---|
| A | Richmond Grays | Capt. Wyatt M. Elliot |
| B | Richmond City Guards | Capt. James Kandall Lee |
| C | Montgomery Guards | Capt. John Dooley |
| D | Old Dominion Guard | Capt. Joseph W. Griswold |
| E | Richmond Light Infantry Blues | Capt. O. Jennings Wise |
| F | F-Company | Capt. R. Milton Cary |
| G | G-Company | Capt. William H. Gordon |
| H | Richmond Howitzer | Capt. George W. Randolph |
| I | I-Company | Capt. Robert F. Morris |
| K | Virginia Rifles (German Rifles) | Capt. Florence Miller |
| Band | Sgt. James B. Smith (Leader) | |
| Drum Corps | Sgt. Charles R. M. Pohle (Drum Major) |
5. Zusammensetzung ab Juni 1861
| Kompanie | Name | |
|---|---|---|
| A | Richmond Grays | Capt. Wyatt M. Elliot -in Norfolk- ab 1.9.1861 in 12. VA Inf. |
| B | Richmond City Guards | Capt. James Kandall Lee |
| C | Montgomery Guards | Capt. John Dooley |
| D | Old Dominion Guard | Capt. Joseph W. Griswold |
| E | Washington Volunteers | Capt. Charles K. Sherman - aufgelöst 1862 |
| F | Beauregard Rifles | Capt. Francis B. Schaeffer - ab 09.1861 in 1. VA Artillerie |
| G | G-Company | Capt. William H. Gordon |
| H | Richmond Grays No. 2 | Capt. Francis J. Boggs |
| I | I-Company | Capt. William O. Tyler |
| K | Virginia Rifles (German Rifles) | Capt. Florence Miller - zusammengelegt 1862 |
| K2 | K-Company | Lt. William M. Lawson - aufgestellt Februar 1865 |
| The Floyd Guards | Capt. George W. Chambers - ab 1861 2nd VA Inf. | |
| Band | Sgt. James B. Smith (Leader) | |
| Drum Corps | Sgt. Charles R. M. Pohle (Drum Major) |